Tegernau
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.02101 |
Geographische Länge | 12.04043 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4503123 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5320322 |
Identifikator | ODB_S00011713 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 124
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 124 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 139 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 170 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 92 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 100 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Tegernau