Glonn
Typ und Lage
Typ: Hauptort
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.98850 |
Geographische Länge | 11.86717 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4490193 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5316714 |
Identifikator | ODB_S00011716 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2612
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 2612 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 2313 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 1323 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 665 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 448 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Glonn
Glana fluvius
Clana
Glana
Glan
Chlan
Glane
Glon