Dichau
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.03487 |
| Geographische Länge | 11.98916 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4499299 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5321862 |
| Identifikator | ODB_S00011748 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 105
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 105 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 86 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 105 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 55 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 66 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Dichau
Dichen