Gindlkofen
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.04223 |
| Geographische Länge | 11.94799 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4496229 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5322682 |
| Identifikator | ODB_S00011752 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 47
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 47 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 44 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 44 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 53 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 17 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Gindlkofen
Ginglkofen