Neufarn
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Ebersberg
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.14807 |
Geographische Länge | 11.81825 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4486583 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5334465 |
Identifikator | ODB_S00011822 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 558
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 558 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 484 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 471 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 308 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 251 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Neufarn
Neufahrn