Bockhorn
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Erding
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.31479 |
Geographische Länge | 11.98661 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4499114 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5352987 |
Identifikator | ODB_S00012250 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 223
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 223 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 152 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 152 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 96 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 84 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Bockhorn
Bockhorn <Erding>
Paccharun
Pockhorn
Pakchorn
Pachorn
Baccharn
Packarn