Unterstrogn
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Erding
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.32584 |
Geographische Länge | 11.97645 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4498361 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5354217 |
Identifikator | ODB_S00012293 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 96
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 96 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 107 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 140 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 117 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 122 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Unterstrogn