Dorfen
Typ und Lage
Typ: Hauptort
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Erding
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.27069 |
Geographische Länge | 12.15274 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4511446 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5348095 |
Identifikator | ODB_S00012314 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 5131
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 5131 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 4517 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 4112 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 2277 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 1594 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Dorfen
Dorfen <Erding>
Dorfum
Mariadorfen
Dorffen