Weiher
Typ und Lage
Typ: Weiler_mit_kirche
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Erding
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.16699 |
Geographische Länge | 12.06251 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4504757 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5336555 |
Identifikator | ODB_S00012753 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 32
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 32 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 33 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 48 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 54 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 44 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Weiher