Zustorf
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Erding
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.41490 |
Geographische Länge | 11.94246 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4495848 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5364121 |
Identifikator | ODB_S00012798 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 387
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 387 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 360 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 424 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 333 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 242 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Zustorf