Gammelsdorf
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Freising
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.55356 |
Geographische Länge | 11.94790 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4496261 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5379540 |
Identifikator | ODB_S00013465 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 451
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 451 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 389 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 443 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 256 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 208 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Gammelsdorf
Gamanolvesdorf
Gamelsdorf
Gamelstorf
Gannoltestorf
Gammersdorf
Gamolstorf