Oberhummel
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Freising
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.42768 |
Geographische Länge | 11.87237 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4490662 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5365548 |
Identifikator | ODB_S00013619 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 294
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 294 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 255 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 334 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 282 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 213 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Oberhummel
Hummel
Humbala
Humbalum
Humbelare
Humbola
Humpia
Humplum