Thonstetten
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Freising
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.45088 |
Geographische Länge | 11.90402 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4493007 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5368125 |
Identifikator | ODB_S00013688 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 167
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 167 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 114 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 132 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 115 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 100 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Thonstetten