Unterlappach
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Fürstenfeldbruck
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.24130 |
Geographische Länge | 11.24828 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4444272 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5345089 |
Identifikator | ODB_S00013915 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 15
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 15 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 17 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 23 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 19 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 23 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Unterlappach