Klais
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Garmisch-Partenkirchen
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.48232 |
Geographische Länge | 11.23904 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4442755 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5260706 |
Identifikator | ODB_S00014052 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 239
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 239 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 144 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 71 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 52 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 18 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Klais