Schliersee
Typ und Lage
Typ: Hauptort
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Miesbach
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.73578 |
Geographische Länge | 11.86127 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4489702 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5288616 |
Identifikator | ODB_S00014859 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 3120
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 3120 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 3125 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 4734 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 1592 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 528 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Schliersee
Schliersee <Ort>
Slierseo
Sliers See
Slyerse
Slyers
Slerse
Slierssee
Sliersee
Slierse