Gronsdorf
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis München
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.12100 |
Geographische Länge | 11.70925 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4478461 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5331480 |
Identifikator | ODB_S00016692 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 864
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 864 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 1058 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 139 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 203 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 74 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Gronsdorf