Straßlach
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis München
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.00397 |
Geographische Länge | 11.51407 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4463847 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5318540 |
Identifikator | ODB_S00016771 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 762
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 762 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 476 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 397 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 195 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 127 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Straßlach
Strasslach
Straslach
Strazloh
Strazloch
Strâzlôch