Auhof
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.49543 |
| Geographische Länge | 11.63384 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4473045 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5373139 |
| Identifikator | ODB_S00017390 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 5
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 5 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 5 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 5 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 6 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 7 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Auhof