Birketbaur
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.53279 |
| Geographische Länge | 11.59768 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4470394 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5377307 |
| Identifikator | ODB_S00017392 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 6
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 6 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 3 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 3 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 7 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 4 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Birketbaur
Birketbauer