Giegenhausen
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.50885 |
| Geographische Länge | 11.59041 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4469843 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5374647 |
| Identifikator | ODB_S00017398 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 61
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 61 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 69 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 93 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 84 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 66 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Giegenhausen
Girgenhausen