Güntersdorf
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.48230 |
| Geographische Länge | 11.61071 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4471328 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5371687 |
| Identifikator | ODB_S00017400 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 299
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 299 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 247 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 288 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 268 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 244 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Güntersdorf