Holzhausen
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.50473 |
| Geographische Länge | 11.65249 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4474428 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5374167 |
| Identifikator | ODB_S00017405 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 55
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 55 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 46 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 67 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 70 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 63 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Holzhausen