Unteröd
Typ und Lage
Typ: Weiler
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Rosenheim
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.02542 |
Geographische Länge | 12.30507 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4522862 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5320856 |
Identifikator | ODB_S00017598 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 16
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 16 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 18 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 19 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 16 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 11 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Unteröd