Unterlaus
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Rosenheim
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.94046 |
Geographische Länge | 11.86284 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4489860 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5311374 |
Identifikator | ODB_S00018167 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 71
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 71 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 60 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 68 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 55 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 37 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Unterlaus