Steinhart
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Rosenheim
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.04301 |
Geographische Länge | 12.11567 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4508732 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5322774 |
Identifikator | ODB_S00018632 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 83
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 83 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 70 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 113 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 59 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 43 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Steinhart