Aufhausen
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Starnberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.94861 |
| Geographische Länge | 11.36673 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4452802 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5312465 |
| Identifikator | ODB_S00019345 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 221
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 221 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 275 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 199 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 79 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 42 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Aufhausen
Aufhausen <Berg, Starnberg>