Aufkirchen
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Starnberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.95583 |
| Geographische Länge | 11.36571 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4452733 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5313268 |
| Identifikator | ODB_S00019346 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 871
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 871 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 437 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 260 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 122 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 26 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Aufkirchen
Aufkirchen <Berg, Starnberg>