Bachhausen
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Starnberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.95626 |
| Geographische Länge | 11.38851 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4454436 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5313302 |
| Identifikator | ODB_S00019347 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 348
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 348 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 366 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 199 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 149 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 91 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Bachhausen
Bachhausen <Berg, Starnberg>