Farchach
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Starnberg
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 47.96359 |
| Geographische Länge | 11.38214 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4453967 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5314121 |
| Identifikator | ODB_S00019349 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 361
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 361 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 227 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 248 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 184 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 139 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Farchach