Höhenrain
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Starnberg
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.93092 |
Geographische Länge | 11.39537 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4454926 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5310481 |
Identifikator | ODB_S00019351 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 1145
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 1145 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 1031 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 143 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 106 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 97 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Höhenrain
Höhenrain <Berg, Starnberg>