Etterschlag
Typ und Lage
Typ: Kirchdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Starnberg
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.08688 |
Geographische Länge | 11.20117 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4440594 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5327953 |
Identifikator | ODB_S00019469 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 216
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 216 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 412 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 333 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 196 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 174 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Etterschlag