Ringkofen
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Deggendorf
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.79279 |
Geographische Länge | 12.88315 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4564996 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5406518 |
Identifikator | ODB_S00022799 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 45
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 45 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 41 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 56 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 48 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 40 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Ringkofen