Rappersdorf
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Kelheim
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.79964 |
Geographische Länge | 11.85203 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4489236 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5406914 |
Identifikator | ODB_S00023703 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 41
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 41 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 29 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 35 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 39 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 38 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Rappersdorf