Straßhaus
Typ und Lage
Typ: Einöde
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Kelheim
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.72424 |
Geographische Länge | 11.87845 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4491164 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5398526 |
Identifikator | ODB_S00024038 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 4
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 4 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 4 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 8 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 2 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 6 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Straßhaus
Strasshaus