Bonbruck
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Landshut
| Kennziffer | Wert |
|---|---|
| Geographische Breite | 48.40573 |
| Geographische Länge | 12.39648 |
| Gauß-Krüger-Rechtswert | 4529462 |
| Gauß-Krüger-Hochwert | 5363176 |
| Identifikator | ODB_S00024379 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 820
| Jahr | Einwohner | Quelle |
|---|---|---|
| 1987 | 820 | Gemeindeteiledatei |
| 1970 | 709 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1950 | 414 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1925 | 198 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
| 1871 | 151 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Bonbruck
Panpruck