Eiselsdorf
Typ und Lage
Typ: Weiler
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Landkreis Landshut
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.47852 |
Geographische Länge | 12.27545 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4520472 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5371231 |
Identifikator | ODB_S00024641 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 19
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 19 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 23 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 55 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 24 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 30 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Eiselsdorf
Eiselsdorf <Geisenhausen>