Oberstrogn
Typ und Lage
Typ: Dorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Erding
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.32232 |
Geographische Länge | 11.97355 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4498146 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5353825 |
Identifikator | ODB_S00012281 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 62
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 62 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 72 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 87 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 60 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 75 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Oberstrogn
Sroga
Stroaga
Stroga
Strogum