Mammendorf
Typ und Lage
Typ: Pfarrdorf
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Fürstenfeldbruck
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 48.20813 |
Geographische Länge | 11.16464 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4438019 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5341465 |
Identifikator | ODB_S00013918 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 2375
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 2375 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 2139 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 1765 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 985 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 720 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Mammendorf
Mammindorf
Mammandorf