Tegernsee
Typ und Lage
Typ: Stadt
Regierungsbezirk: Oberbayern
Landkreis: Landkreis Miesbach
Kennziffer | Wert |
---|---|
Geographische Breite | 47.71365 |
Geographische Länge | 11.75478 |
Gauß-Krüger-Rechtswert | 4481707 |
Gauß-Krüger-Hochwert | 5286175 |
Identifikator | ODB_S00014878 |
Gesamtbevölkerung
Letzter Stand: 4099
Jahr | Einwohner | Quelle |
---|---|---|
1987 | 4099 | Gemeindeteiledatei |
1970 | 4057 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1950 | 4509 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1925 | 1830 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
1871 | 867 | Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern |
Historische Namensformen
Tegernsee
Tegernsee <Stadt>
Tegarinseo
Tegernseo
Tegerense
Tegrinse
Tegaranseo
Tegernse
Tegirinseo